[7694] 平成29年度の「講習会」 <受講者数>= 89,955人 「30教区」84会場 |
- サーチャー - 2017年12月17日 (日) 21時16分
平成29年度 「講習会」 総集!! (1088) 日時:2017年12月17日 (日) 21時10分 名前:トンチンカン
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成29年度の「講習会」 <受講者数>= 89,955人 「30教区」84会場
<前回> 112,274人(▲19.88%) <前々回> 121,030人(▲25.68%) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日付 教区 今回 前回 前々回 会場 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー H29.01.15 沖縄 1057人 1321人 1409人 1
H29.01.29 群馬 1152人 1063人 1422人 2
H29.02.05 高知 4083人 5658人 6636人 4
H29.02.19 鹿児島 1402人 1939人 2263人 2
H29.03.05 福島 1107人 1492人 2191人 2
H29.03.19 東京第一 5799人 7099人 7510人 4
H29.03.26 静岡 4029人 4735人 5163人 4
H29.04.02 香川 3605人 4917人 5481人 2
H29.04.09 京都第一 6631人 7492人 8052人 3
H29.05.14 福岡 6086人 8258人 10172人 6
H29.05.21 釧路 469人 618人 666人 1
H29.05.28 長崎北部 1855人 2608人 2624人 1
H29.06.04 新潟北越 948人 1278人 1400人 2
H29.06.11 石川 1148人 1750人 1823人 1
H29.06.25 埼玉 7042人 7808人 7978人 6
H29.07.02 鳥取 1348人 1489人 1717人 3
H29.07.09 旭川 1223人 1543人 2062人 2 H29.08.27 室蘭 1422人 1742人 1899人 2
H29.09.03 宮崎 2342人 2694人 2331人 2
H29.09.10 函館 754人 859人 817人 1
H29.09.17 三重 3087人 3834人 3453人 3 H29.10.01 小樽 783人 1131人 1263人 1
H29.10.08 広島 5202人 6881人 7437人 5
H29.10.15 秋田 610人 822人 811人 2
H29.11.05 山梨 1507人 1487人 1371人 2
H29.11.12 岐阜 3498人 4227人 5004人 5
H29.11.26 宮城 1107人 1193人 1452人 1
H29.12.03 兵庫 11001人 14928人 15385人 7
H29.12.10 奈良 7630人 8702人 8608人 4
H29.12.17 茨城 2028人 2706人 2630人 3 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
|
|